首頁 > 環(huán)保頭條
芙蓉區(qū)、雨花區(qū)燃氣鍋爐低氮燃燒改造公示名單
序號 | 使用單位名稱 | 地址 | 鍋爐型號 | 出廠編號 | 額定功率(出力:t) | 加熱方式 |
芙蓉區(qū) | ||||||
1 | 長沙宇成物業(yè)管理有限公司 | 朝陽街道車站中路39號宇成朝陽廣場4棟 | ZKS1.2-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.7 | 天然氣 |
2 | 長沙宇成物業(yè)管理有限公司 | 朝陽街道車站中路39號宇成朝陽廣場4棟 | ZKS1.86-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.65 | 天然氣 |
3 | 長沙宇成物業(yè)管理有限公司 | 朝陽街道車站中路39號宇成朝陽廣場4棟 | ZKS1.86-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.65 | 天然氣 |
4 | 長沙宇成物業(yè)管理有限公司 | 朝陽街道車站中路39號宇成朝陽廣場4棟 | ZKS3.5-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5 | 天然氣 |
5 | 長沙宇成物業(yè)管理有限公司 | 朝陽街道車站中路39號宇成朝陽廣場4棟 | ZKS3.5-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5 | 天然氣 |
6 | 湖南長沙中國城戴斯酒店 | 朝陽街道芙蓉區(qū)朝陽街道解放東路233號 | BZY250 非鍋爐燃氣設施額定制熱量2690KW(3.8)額定制冷量2908KW(4.2) |
12108289 | 4.2 | 天然氣 |
7 | 湖南華天大酒店股份有限公司 | 朝陽街道解放東路300號 | WNS4-1.0-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
8 | 湖南華天大酒店股份有限公司 | 朝陽街道解放東路300號 | WNS6-1.0-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
9 | 湖南華天大酒店股份有限公司 | 朝陽街道解放東路300號 | WNS8-1.25-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 8 | 天然氣 |
10 | 麗人婦產醫(yī)院 | 朝陽街道人民中路499號 | CWNS07-60/50.60/10 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
11 | 保利物業(yè)文化大廈 | 朝陽街道韶山北路139號 | XWZK1.45 非鍋爐燃氣設施1454KW(2) |
GZ125-0369 | 2 | 天然氣 |
12 | 長沙通程國際大酒店有限公司 | 朝陽街道韶山北路159號 | WNS6-1.38 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
13 | 長沙通程國際大酒店有限公司 | 朝陽街道韶山北路159號 | WNS6-1.38 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
14 | 長沙通程國際大酒店有限公司 | 朝陽街道韶山北路159號 | WNS6-1.38 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
15 | 新中物業(yè)管理(中國)有限公司長沙分公司 | 朝陽街道韶山北路175號 | UL-S400 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
16 | 新中物業(yè)管理(中國)有限公司長沙分公司 | 朝陽街道韶山北路175號 | UL-S500 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5 | 天然氣 |
17 | 新中物業(yè)管理(中國)有限公司長沙分公司 | 朝陽街道韶山北路175號 | US-S400/US-S500 | US-S500 | 5 | 天燃氣 |
18 | 順天國際財富中心 | 定王臺芙蓉中路二段80號 | ZXQ-233M2非鍋爐燃氣設施直燃型溴化鋰吸收式冷熱水機組,制冷量2330KW(3.3),制熱量1954KW(2.8) | 027227 027228 | 3.3 | 天然氣 |
19 | 明城國際中心明星物業(yè)芙蓉分公司 | 定王臺芙蓉中路二段98號 | CNS0.76J-85/60-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
20 | 明城國際中心明星物業(yè)芙蓉分公司 | 定王臺芙蓉中路二段98號 | ZXYQ-174H2M3 | ZXLD1043 | 2.5 | 天然氣 |
21 | 明城國際中心明星物業(yè)芙蓉分公司 | 定王臺芙蓉中路二段98號 | ZXYQ-291H2M5 | ZXLD1042 | 4.1 | 天然氣 |
22 | 長沙市泉昇酒店管理有限公司 | 定王臺街道蔡鍔中路222號 | 1Z1.87-K1.05/1.6-W0.82/1.6-Q(Y)) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.7 | 天然氣 |
23 | 長沙市泉昇酒店管理有限公司 | 定王臺街道蔡鍔中路222號 | 1Z1.87-K1.05/1.6-W0.82/1.6-Q(Y)) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.7 | 天然氣 |
24 | 湖南創(chuàng)欣物業(yè)管理有限公司 | 定王臺街道芙蓉中路267號 | WNS6-1.25-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
25 | 湖南創(chuàng)欣物業(yè)管理有限公司 | 定王臺街道芙蓉中路267號 | UL-S | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
26 | 湖南創(chuàng)欣物業(yè)管理有限公司 | 定王臺街道芙蓉中路267號 | UL-S | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
27 | 中油陽光物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 定王臺街道芙蓉中路二段106號 | LSS1.0-0.8-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
28 | 中油陽光物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 定王臺街道芙蓉中路二段106號 | LSS1.0-0.8-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
29 | 中油陽光物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 定王臺街道芙蓉中路二段106號 | STZR2.90-KW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.3 | 天然氣 |
30 | 中油陽光物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 定王臺街道芙蓉中路二段106號 | STZR2.90-KW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.3 | 天然氣 |
31 | 中油陽光物業(yè)管理有限公司長沙分公司 | 定王臺街道芙蓉中路二段106號 | STZR2.90-KW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.3 | 天然氣 |
32 | 湖南德盛道夫酒店管理有限公司 | 定王臺街道芙蓉中路二段76號 | ZKS1.05-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.5 | 天然氣 |
33 | 湖南省人民醫(yī)院 | 定王臺街道解放西路61號 | WNS2-1.25-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
34 | 湖南省人民醫(yī)院 | 定王臺街道解放西路61號 | WNS2-1.25-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
35 | 湖南省人民醫(yī)院 | 定王臺街道解放西路61號 | WNS2-1.25-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
36 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司湖南分公司 | 定王臺街道五一大道766號 | SWJ14-80/60-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
37 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司湖南分公司 | 定王臺街道五一大道766號 | STZR2.90-KW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.3 | 天然氣 |
38 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司湖南分公司 | 定王臺街道五一大道766號 | STZR2.90-KW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.3 | 天然氣 |
39 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司湖南分公司 | 定王臺街道五一大道766號 | STZR2.90-KW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.3 | 天然氣 |
40 | 湖南大成國際大酒店有限公司 | 定王臺街道五一大道838號 | CWNS1.17-95/10-QT | WC040006 | 1.67 | 天然氣 |
41 | 湖南大成國際大酒店有限公司 | 定王臺街道五一大道838號 | CWNS1.4-95/10-QT | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
42 | 長沙市名匯達物業(yè)管理有限公司 | 定王臺街道五一大道名匯達大廈 | CWNSN1.75 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
43 | 湖南省電信實業(yè)集團有限公司資產管理中心 | 東岸街道遠大二路236號 | WNS1-1.0-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
44 | 長沙妮兒府大酒店有限公司 | 東岸街道遠大一路1359號 | CLHBS085-85/65-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.2 | 天然氣 |
45 | 長沙振升金剛集團有限公司 | 東岸遠大一路1476號 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 | |
46 | 湖南農業(yè)大學 | 東湖街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | WNS2-1.258-Y.Q | 11G20-428 | 2 | 天然氣 |
47 | 湖南雄天房地產開發(fā)有限公司長沙市隆華大酒店 | 東湖街道芙蓉區(qū)紅旗路199號 | ZWWSL2.1-1.0-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 |
48 | 湖南雄天房地產開發(fā)有限公司長沙市隆華大酒店 | 東湖街道芙蓉區(qū)紅旗路199號 | ZWWSL2.1-1.0-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 |
49 | 長沙芙蓉區(qū)鑫達酒店 | 東湖街道遠大路二路892號 | SWJ0.7-80/60-YQ | 14WW060-208-7 | 1 | 天然氣 |
50 | 芙蓉區(qū)政府 | 東屯渡街道芙蓉社區(qū),人民東路189號 | 100VIII(K)BE 遠大8型機 非鍋爐燃氣設施100VIII(K)BE機組:制熱969KW制冷1163KW |
3043956 | 1.7 | 天然氣 |
51 | 芙蓉區(qū)政府 | 東屯渡街道芙蓉社區(qū),人民東路189號 | 200VIII(K)BE機組:制熱1942KW制冷2326KW | 3043947 | 3 | 天然氣 |
52 | 長沙市芙蓉區(qū)延年世嘉酒店 | 東屯渡街道人民東路299號 | CWNSO.7 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
53 | 長沙市芙蓉區(qū)延年世嘉酒店 | 東屯渡街道人民東路299號 | CWNS1.05 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.5 | 天然氣 |
54 | 湖南旺旺醫(yī)院有限公司 | 東屯渡街道人民東路318號 | LSS2-1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
55 | 湖南旺旺醫(yī)院有限公司 | 東屯渡街道人民東路318號 | LSS2-1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
56 | 湖南旺旺醫(yī)院有限公司 | 東屯渡街道人民東路318號 | LSS2-1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
57 | 湖南旺旺醫(yī)院有限公司 | 東屯渡街道人民東路318號 | WNS3.6-1.6 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3.6 | 天然氣 |
58 | 湖南萬家麗實業(yè)集團有限公司 | 東屯渡街道萬家麗中路99號 | CWNS2.8JK1.75W1.05-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
59 | 湖南萬家麗實業(yè)集團有限公司 | 東屯渡街道萬家麗中路99號 | CWNS2.8-JK-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
60 | 湖南萬家麗實業(yè)集團有限公司 | 東屯渡街道萬家麗中路99號 | CWNS2.8-JK-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
61 | 湖南萬家麗實業(yè)集團有限公司 | 東屯渡街道萬家麗中路99號 | CWNS2.1-JK-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 |
62 | 湖南萬家麗實業(yè)集團有限公司 | 東屯渡街道萬家麗中路99號 | CWNS2.1-JK-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 |
63 | 湖南省紀檢監(jiān)察干部培訓中心 | 荷花園街道東二環(huán)一段1050號 | ZRY(Q)-60N | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
64 | 湖南省紀檢監(jiān)察干部培訓中心 | 荷花園街道東二環(huán)一段1050號 | ZRYQ-150NW | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
65 | 湖南省紀檢監(jiān)察干部培訓中心 | 荷花園街道東二環(huán)一段1050號 | ZRYQ-150NW | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
66 | 長沙市碧海云天假日酒店 | 荷花園街道馬王堆中路238號 | CWNS1.4-85/65-Y.Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
67 | 長沙市碧海云天假日酒店 | 荷花園街道馬王堆中路238號 | CWNS1.4-85/65-Y.Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
68 | 湖南宇成國際酒店有限公司/國金宇城酒店 | 荷花園街道人民東路139號 | ZKS1.4-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
69 | 湖南宇成國際酒店有限公司/國金宇城酒店 | 荷花園街道人民東路139號 | ZKS1.4-80/60-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
70 | 中國電信股份有限公司長沙分公司 | 荷花園街道團結路1號 | WNS3.72-0.7-95/70-Y | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5.3 | 天然氣 |
71 | 中國電信股份有限公司長沙分公司 | 荷花園街道團結路1號 | WNS3.72-0.7-95/70-Y | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5.3 | 天然氣 |
72 | 湖南旺德府物業(yè)服務有限公司 | 荷花園街道萬家麗中路182號 | CWS1.4-80/60-0(J) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.5 | 天然氣 |
73 | 湖南旺德府物業(yè)服務有限公司 | 荷花園街道萬家麗中路182號 | CWS1.05-80/60-0(J) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.5 | 天然氣 |
74 | 湖南省教育廳(中共湖南省委教育工作委員會) | 火星街道東二環(huán)二段238號 | CWNS1.4-60/10-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
75 | 湖南省公安廳機關二院 | 火星街道凌霄路12號 | WNS2-1.25-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
76 | 湖南省公安廳機關二院 | 火星街道凌霄路12號 | WNS6-1.25-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
77 | 核工業(yè)湖南礦治局 | 火星街道凌霄路18號 | DNS1.05-95/70YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.5 | 天然氣 |
78 | 湖南興湘國際商務大酒店有限公司 | 火星街道緯二路106號 | CLHS1.05-85/65-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.5 | 天然氣 |
79 | 長沙市芙蓉區(qū)翔云山水酒店 | 火星街道遠大一路847號山水華景小區(qū)南棟 | CLHS0.7-85/65-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
80 | 湖南省公安廳 | 韭菜園街道八一路110號 | BZ200VIIBH2 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3.3 | 天然氣 |
81 | 湖南省公安廳 | 韭菜園街道八一路110號 | BZ250IXD | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.2 | 天然氣 |
82 | 湖南省公安廳 | 韭菜園街道八一路110號 | BZ250IXD | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.2 | 天然氣 |
83 | 湖南省公安廳 | 韭菜園街道八一路110號 | BZ250IXD | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.2 | 天然氣 |
84 | 湖南省監(jiān)獄管理局 | 韭菜園街道八一路160號 | IJkW-80/40-A/0 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
85 | 湖南省監(jiān)獄管理局 | 韭菜園街道八一路160號 | IJkW-80/40-A/0 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
86 | 湖南亞華大酒店有限責任公司 | 韭菜園街道八一路539號 | IJK-100-A | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.66 | 天然氣 |
87 | 湖南亞華大酒店有限責任公司 | 韭菜園街道八一路539號 | IJK-120-A | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
88 | 長沙市勞動保障局 | 韭菜園街道八一橋社區(qū) | BZ150XD-Fa非鍋爐 | 07116281 | 2.5 | 天然氣 |
89 | 蓉園賓館 | 韭菜園街道車站北路225號 | WNS0.7-0.09/60/20-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
90 | 蓉園賓館 | 韭菜園街道蓉園社區(qū) | BZY150XD非鍋爐 | 14018949 | 2.5 | 天然氣 |
91 | 蓉園賓館 | 韭菜園街道蓉園社區(qū) | BZY150XBD非鍋爐 | 14018950 | 2.5 | 天然氣 |
92 | 雅尊戴斯大酒店 | 韭菜園街道蓉園社區(qū) | BZ150XD-H3非鍋爐 | 08116683 | 2.5 | 天然氣 |
93 | 湖南省委招待所 | 韭菜園街道韶山北路12號 | TFC80-Ⅱ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.3 | 天然氣 |
94 | 湖南省委招待所 | 韭菜園街道韶山北路12號 | TFC150-Ⅱ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
95 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | TFC100- Ⅱ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.67 | 天然氣 |
96 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | CWNS1.75-JW-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
97 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | IZ1.75-W/1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
98 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | IZ1.75-W/1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
99 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | CWNS2.1-JK-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 |
100 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | CWNS2.1-JK-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3 | 天然氣 |
101 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | TFC210- Ⅱ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3.5 | 天然氣 |
102 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | CWNS2.8-JK-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
103 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | CWNS2.8-JK-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
104 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
105 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | IZ2.8-K/1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
106 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | IZ2.8-K/1.0-Y(Q) | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
107 | 中國共產黨湖南省委員會辦公廳 | 韭菜園街道韶山北路1號 | CWNS2.8-JK-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
108 | 湖南省司法廳 | 韭菜園街道韶山北路5號 | IV150-JK.W-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
109 | 湖南省司法廳 | 韭菜園街道韶山北路5號 | IV150-JK.W-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
110 | 湖南蓉園集團公司芙蓉樓酒店 | 韭菜園街道韶山北路8號 | TFC100-Ⅱ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.6 | 天然氣 |
111 | 湖南蓉園集團公司芙蓉樓酒店 | 韭菜園街道韶山北路8號 | TFC150-Ⅱ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
112 | 湖南賓館 | 韭菜園街道營盤東路193號 | WNS4.0-1.25-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
113 | 湖南賓館 | 韭菜園街道營盤東路193號 | WNS4.0-1.25-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
114 | 湖南賓館 | 韭菜園街道營盤東路193號 | WNS6.0-1.25-YQ | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
115 | 湖南省糧油進出口公司 | 韭菜園街道竹園路 | TFZ60-I-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
116 | 新經閣鋁材股份有限公司 | 隆平高科技園亞大路99號 | WNS4-1.25-Q | 401420 | 4 | 天然氣 |
117 | 湖南藥圣堂中藥科技有限公司 | 隆平園湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平高科技園隆園1路3號 | WNS4-1.25-Y-Q | 17WN4-009-Y | 4 | 天然氣 |
118 | 嘉吉飼料(長沙)有限公司 | 隆平園隆園二路98號 | WNS1-1.0 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
119 | 湖南佳信佰生物技術有限公司 | 隆平園隆園二路99號 | WNS2-1.25-Y.Q | 16WN2-004-Y | 2 | 天然氣 |
120 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 隆平園隆園一路19號 | WNS2-1.25 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2 | 天然氣 |
121 | 湖南亞大制藥有限公司 | 隆平園亞大路85號 | WNS2-1.25-Y/Q | TS2110882-2013 | 2 | 天然氣 |
122 | 湖南省明園蜂業(yè)有限公司 | 隆平園長沖路30號 | WNS1-1.0 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1 | 天然氣 |
123 | 湖南斯萊克景達實驗動物有限公司 | 隆平園長沖路99號 | CWNS1-1.0-Y/Q | A0805-20 | 1 | 天然氣 |
124 | 湖南斯萊克景達實驗動物有限公司 | 隆平園長沖路99號 | WNS1-1.0-Y/Q | A1010-05 | 1 | 天然氣 |
125 | 長沙鑫芙置業(yè)有限公司 | 馬坡嶺街道農園路恒大江灣棟五期影城鍋爐房 | CWNS0.7-85/65-Y.Q | 16CW060-047-Z | 1 | 天然氣 |
126 | 湖南省高級人民法院 | 馬王堆街道東二環(huán)二段 | BYZ400XD 189KW |
08066505 | 5.2 | 天然氣 |
127 | 湖南省高級人民法院 | 馬王堆街道東二環(huán)二段 | BYZ400XD 189KW |
08066504 | 5.2 | 天然氣 |
128 | 湖南省人民醫(yī)院馬王堆院區(qū) | 馬王堆街道古漢路89號 | ZKW0.7-65/55-Q.Y | 1011252 | 1 | 天然氣 |
129 | 湖南省人民醫(yī)院馬王堆院區(qū) | 馬王堆街道古漢路89號 | ZKW0.7-65/55-Q.Y | 1055253 | 1 | 天然氣 |
130 | 湖南省審計廳 | 馬王堆街道嘉雨路6號 | IZ1.75-K1.75/1.0W0.7/1.0-Y(Q) | 1001035 | 2.5 | 天然氣 |
131 | 湖南省審計廳 | 馬王堆街道嘉雨路6號 | IZ1.75-K1.75/1.0W0.7/1.0-Y(Q) | 1001036 | 2.5 | 天然氣 |
132 | 湖南春和景明酒店有限公司 | 馬王堆街道嘉雨路春和景明酒店1棟附1樓鍋爐房 | CLHS0.7-85/65-Y/Q | 13CLH060-023R | 1 | 天然氣 |
133 | 湖南省檢人民檢察院 | 馬王堆街道紫薇路386號 | ZK2-WN1.4-1.6/65/35-Q | 0901015 | 2 | 天然氣 |
134 | 湖南省檢人民檢察院 | 馬王堆街道紫薇路386號 | 150VTBH1 | 98-07-1708 | 2.5 | 天然氣 |
135 | 湖南省檢人民檢察院 | 馬王堆街道紫薇路386號 | GWNS3.5-JK.W-YQ | 0301024 | 5 | 天然氣 |
136 | 湖南省檢人民檢察院 | 馬王堆街道紫薇路386號 | ZK2-WN3.5-1.6/65/35-Q | 0901013 | 5 | 天然氣 |
137 | 湖南省檢人民檢察院 | 馬王堆街道紫薇路386號 | ZK2-WN3.5-1.6/65/35-Q | 0901014 | 5 | 天然氣 |
138 | 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行 | 文藝路街道白沙路2號 | 遠大100萬大卡 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 1.67 | 天然氣 |
139 | 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行 | 文藝路街道白沙路2號 | 遠大200萬大卡 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3.3 | 天然氣 |
140 | 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行 | 文藝路街道白沙路2號 | 遠大250萬大卡 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4.2 | 天然氣 |
141 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | ZZJ150-D-Y | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
142 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | ZZJ150-D-Y | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 2.5 | 天然氣 |
143 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | IZ2.33-WH6-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3.5 | 天然氣 |
144 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | IZ2.33-WH6-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 3.5 | 天然氣 |
145 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | WNS2.8-85/60-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
146 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | GWNS2.8-60 | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
147 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | WNS3.5-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5 | 天然氣 |
148 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | SV-30005GHH | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5 | 天然氣 |
149 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | SV-30005GHH | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 5 | 天然氣 |
150 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | CWNS4.2-JK-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
151 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | CWNS4.2-JK-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
152 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | WNS10-1.0-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 10 | 天然氣 |
153 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 | 文藝路街道人民路139號 | WNS10-1.0-Y/Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 10 | 天然氣 |
154 | 湖南省人民政府機關服務中心 | 文藝路街道五一大道351號 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
155 | 湖南省人民政府機關服務中心 | 文藝路街道五一大道351號 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 4 | 天然氣 |
156 | 湖南省人民政府機關服務中心 | 文藝路街道五一大道351號 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
157 | 湖南省人民政府機關服務中心 | 文藝路街道五一大道351號 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
158 | 湖南省人民政府機關服務中心 | 文藝路街道五一大道351號 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
159 | 湖南省人民政府機關服務中心 | 文藝路街道五一大道351號 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 見鍋爐出廠資料或者銘牌 | 6 | 天然氣 |
