《年產(chǎn)2000t聚乙烯蠟、5000t復合穩(wěn)定劑、500t蠟燭建設項目》驗收公示
- 所在地區(qū):郴州
- 編制機構:企業(yè)環(huán)保驗收
項目名稱 | 年產(chǎn)2000t聚乙烯蠟、5000t復合穩(wěn)定劑、500t蠟燭建設項目 | 項目代碼 | |
---|---|---|---|
建設性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 036-基本化學原料制造;農(nóng)藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類似產(chǎn)品制造;合成材料制造;專用化學品制造;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造;水處理劑等制造 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼) | C2661-化學試劑和助劑制造 |
項目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設地點 | 湖南郴州蘇仙區(qū)郴州市蘇仙區(qū)許家洞鎮(zhèn)許家洞村四組五家龍 | ||
環(huán)評文件審批機關 | 蘇仙區(qū)環(huán)境保護局 | 環(huán)評審批文號 | 郴環(huán)蘇分評〔2017〕27號 |
環(huán)評批復時間 | 2017-06-08 | ||
本工程排污許可證編號 | 排污許可批準時間 | ||
項目實際總投資(萬元) | 200 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 17.5 |
驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構名稱 | 湖南省澤環(huán)檢測技術有限公司 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構社會信用代碼(或組織機構代碼) | 91431000MA4LUCMK3J |
運營單位 | 郴州市匯爾達生物科技有限公司 | 運營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機構代碼) | 914310033970911308 |
竣工時間 | 2017-07-20 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
調(diào)試起始時間 | 調(diào)試結束時間 | ||
驗收報告公開起始時間 | 2018-05-28 | 信息公開 驗收報告公開結束時間 |
2018-06-18 |