《年產(chǎn)2000t聚乙烯蠟、5000t復(fù)合穩(wěn)定劑、500t蠟燭建設(shè)項(xiàng)目》驗(yàn)收公示
- 所在地區(qū):郴州
- 編制機(jī)構(gòu):企業(yè)環(huán)保驗(yàn)收
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)2000t聚乙烯蠟、5000t復(fù)合穩(wěn)定劑、500t蠟燭建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | |
---|---|---|---|
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評(píng)文件類型 | 報(bào)告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 036-基本化學(xué)原料制造;農(nóng)藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類似產(chǎn)品制造;合成材料制造;專用化學(xué)品制造;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造;水處理劑等制造 | 行業(yè)類別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼) | C2661-化學(xué)試劑和助劑制造 |
項(xiàng)目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設(shè)地點(diǎn) | 湖南郴州蘇仙區(qū)郴州市蘇仙區(qū)許家洞鎮(zhèn)許家洞村四組五家龍 | ||
環(huán)評(píng)文件審批機(jī)關(guān) | 蘇仙區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)評(píng)審批文號(hào) | 郴環(huán)蘇分評(píng)〔2017〕27號(hào) |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 2017-06-08 | ||
本工程排污許可證編號(hào) | 排污許可批準(zhǔn)時(shí)間 | ||
項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬元) | 200 | 項(xiàng)目實(shí)際環(huán)保投資(萬元) | 17.5 |
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南省澤環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91431000MA4LUCMK3J |
運(yùn)營(yíng)單位 | 郴州市匯爾達(dá)生物科技有限公司 | 運(yùn)營(yíng)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 914310033970911308 |
竣工時(shí)間 | 2017-07-20 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)時(shí)工況 | 無 |
調(diào)試起始時(shí)間 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間 | ||
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開起始時(shí)間 | 2018-05-28 | 信息公開 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開結(jié)束時(shí)間 |
2018-06-18 |