《年加工1200噸大米項目》環(huán)保驗收公示
- 所在地區(qū):長沙
- 編制機構(gòu):企業(yè)環(huán)保自主驗收
項目名稱 | 年加工1200噸大米項目 | 項目代碼 | |
---|---|---|---|
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 002-糧食及飼料加工 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼) | C131-谷物磨制 |
項目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設(shè)地點 | 湖南長沙長沙縣湖南省長沙縣黃花鎮(zhèn)機場口社區(qū)黃花工業(yè)小區(qū)1101007棟 | ||
環(huán)評文件審批機關(guān) | 長沙縣環(huán)境保護局 | 環(huán)評審批文號 | 長縣環(huán)審〔2018〕54號 |
環(huán)評批復(fù)時間 | 2018-04-08 | ||
本工程排污許可證編號 | 排污許可批準時間 | ||
項目實際總投資(萬元) | 498 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 20.2 |
驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱 | 湖南省億美有害物質(zhì)檢測有限公司 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)社會信用代碼(或組織機構(gòu)代碼) | 91430105344693330A |
運營單位 | 湖南青蓮蓉泰米業(yè)有限公司 | 運營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機構(gòu)代碼) | 91430121MA4PAGCCXO |
竣工時間 | 2018-04-30 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
調(diào)試起始時間 | 調(diào)試結(jié)束時間 | 2018-07-05 | |
驗收報告公開起始時間 | 2018-06-06 | 信息公開 驗收報告公開結(jié)束時間 |
2018-07-25 |