湖南省邵東縣真鄉(xiāng)風(fēng)電場工程
項(xiàng)目名稱 | 湖南省邵東縣真鄉(xiāng)風(fēng)電場工程 | 項(xiàng)目代碼 | / |
---|---|---|---|
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評(píng)文件類型 | 報(bào)告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 91-其他能源發(fā)電 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟(jì)代碼) | D4415-風(fēng)力發(fā)電 |
項(xiàng)目類型 | 生態(tài)影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設(shè)地點(diǎn) | 湖南邵陽邵東縣靈官殿鎮(zhèn)境內(nèi) 湖南邵陽邵東縣湖南省邵陽市邵東縣靈官殿鎮(zhèn)境內(nèi) |
||
環(huán)評(píng)文件審批機(jī)關(guān) | 湖南省環(huán)境保護(hù)廳 | 環(huán)評(píng)審批文號(hào) | 湘環(huán)評(píng)表〔2014〕42號(hào) |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 2014-11-17 | ||
本工程排污許可證編號(hào) | / | 排污許可批準(zhǔn)時(shí)間 | |
項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬元) | 41690 | 項(xiàng)目實(shí)際環(huán)保投資(萬元) | 2580.75 |
驗(yàn)收監(jiān)測(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱 | 廣西博環(huán)環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司 | 驗(yàn)收監(jiān)測(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91450100MA5KAJBR16 |
運(yùn)營單位 | 中國水電顧問集團(tuán)邵東能源開發(fā)有限公司 | 運(yùn)營單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91430521394060523M |
竣工時(shí)間 | 2016-01-30 | 驗(yàn)收監(jiān)測時(shí)工況 | 無 |
調(diào)試起始時(shí)間 | 2016-01-31 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間 | 2018-05-16 |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開起始時(shí)間 | 2018-05-18 | 信息公開 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開結(jié)束時(shí)間 |
2018-06-18 |