湖南省邵東縣真鄉(xiāng)風電場工程
| 項目名稱 | 湖南省邵東縣真鄉(xiāng)風電場工程 | 項目代碼 | / |
|---|---|---|---|
| 建設性質 | 新建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
| 行業(yè)類別(分類管理名錄) | 91-其他能源發(fā)電 | 行業(yè)類別(國民經濟代碼) | D4415-風力發(fā)電 |
| 項目類型 | 生態(tài)影響類 | 工程性質 | 非線性 |
| 建設地點 | 湖南邵陽邵東縣靈官殿鎮(zhèn)境內 湖南邵陽邵東縣湖南省邵陽市邵東縣靈官殿鎮(zhèn)境內 |
||
| 環(huán)評文件審批機關 | 湖南省環(huán)境保護廳 | 環(huán)評審批文號 | 湘環(huán)評表〔2014〕42號 |
| 環(huán)評批復時間 | 2014-11-17 | ||
| 本工程排污許可證編號 | / | 排污許可批準時間 | |
| 項目實際總投資(萬元) | 41690 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 2580.75 |
| 驗收監(jiān)測(調查)報告編制機構名稱 | 廣西博環(huán)環(huán)境咨詢服務有限公司 | 驗收監(jiān)測(調查)報告編制機構社會信用代碼(或組織機構代碼) | 91450100MA5KAJBR16 |
| 運營單位 | 中國水電顧問集團邵東能源開發(fā)有限公司 | 運營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機構代碼) | 91430521394060523M |
| 竣工時間 | 2016-01-30 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
| 調試起始時間 | 2016-01-31 | 調試結束時間 | 2018-05-16 |
| 驗收報告公開起始時間 | 2018-05-18 | 信息公開 驗收報告公開結束時間 |
2018-06-18 |
