北景港鎮(zhèn)上橫州20MWP分布式農(nóng)光互補光伏發(fā)電站項目
項目名稱 | 北景港鎮(zhèn)上橫州20MWP分布式農(nóng)光互補光伏發(fā)電站項目 | 項目代碼 | |
---|---|---|---|
建設性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 91-其他能源發(fā)電 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼) | D4416-太陽能發(fā)電 |
項目類型 | 生態(tài)影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設地點 | 湖南岳陽華容縣北景港鎮(zhèn)南頂村 | ||
環(huán)評文件審批機關 | 華容縣環(huán)境保護局 | 環(huán)評審批文號 | 華環(huán)評〔2017〕03號 |
環(huán)評批復時間 | 2017-02-10 | ||
本工程排污許可證編號 | 排污許可批準時間 | ||
項目實際總投資(萬元) | 21000 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 20 |
驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構名稱 | 湖南安博檢測有限公司 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構社會信用代碼(或組織機構代碼) | 91430104MA4LCR6Y9P |
運營單位 | 華容晶堯電力有限公司 | 運營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機構代碼) | 91430623MA4L1KC423 |
竣工時間 | 2017-06-12 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
調(diào)試起始時間 | 調(diào)試結束時間 | ||
驗收報告公開起始時間 | 2018-05-17 | 信息公開 驗收報告公開結束時間 |
2018-06-13 |
上一條:沅江安順精神病醫(yī)院