《湘西自治州文化體育會展中心建設項目》驗收公示
- 所在地區(qū):湘西
- 編制機構(gòu):項目竣工環(huán)保驗收
| 項目名稱 | 湘西自治州文化體育會展中心建設項目 | 項目代碼 | 無 |
|---|---|---|---|
| 建設性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
| 行業(yè)類別(分類管理名錄) | 118-展覽館、博物館、美術館、影劇院、音樂廳、文化館、圖書館、檔案館、紀念館、體育場、體育館等 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼) | K7010-房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 |
| 項目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
| 建設地點 | 湖南湘西湘西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)武陵山大道1號 | ||
| 環(huán)評文件審批機關 | 湘西土家族苗族自治州環(huán)境保護局 | 環(huán)評審批文號 | 州經(jīng)開環(huán)評〔2015〕4號 |
| 環(huán)評批復時間 | 2015-12-11 | ||
| 本工程排污許可證編號 | 排污許可批準時間 | ||
| 項目實際總投資(萬元) | 31477 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 460 |
| 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱 | 湖南中潤恒信環(huán)保有限公司 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)社會信用代碼(或組織機構(gòu)代碼) | 91430100320704859K |
| 運營單位 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 運營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機構(gòu)代碼) | 124331007656039464 |
| 竣工時間 | 2018-01-25 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
| 調(diào)試起始時間 | 2018-02-01 | 調(diào)試結(jié)束時間 | 2018-04-30 |
| 驗收報告公開起始時間 | 2018-06-27 | 信息公開 驗收報告公開結(jié)束時間 |
2018-07-24 |
| 驗收報告公開形式及載體 | 網(wǎng)站 http://www.xxmzy.com/Item/3007.aspx | ||
環(huán)境保護設施落實情況
表1 水污染治理設施
| 序號 | 設施名稱 | 執(zhí)行標準 | 實際建設情況 | 監(jiān)測情況 | 達標情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化糞池 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的三級標準 | 按設計建設化糞池 | 各因子均達標排放 | 達標 |
表2 大氣污染治理設施
| 序號 | 設施名稱 | 執(zhí)行標準 | 實際建設情況 | 監(jiān)測情況 | 達標情況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排風扇 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中二級標準 | 按設計設置排風扇 | 各監(jiān)測因子均達標 | 達標 |
表3 噪聲治理設施
表4 地下水污染治理設施
表5 固廢治理設施
| 序號 | 環(huán)評文件及批復要求 | 驗收階段落實情況 | 是否落實環(huán)評文件及批復要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門收集后運至填埋場處理 | 與環(huán)衛(wèi)部門簽訂垃圾清運協(xié)議 | 是 |
