湖南人允電子科技有限公司橋架及母線 生產(chǎn)改擴建項目
- 編制機構(gòu):人允電子
項目名稱 | 湖南人允電子科技有限公司橋架及母線 生產(chǎn)改擴建項目 | 項目代碼 | |
---|---|---|---|
建設(shè)性質(zhì) | 改擴建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 67-金屬制品加工制造 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼) | C3311-金屬結(jié)構(gòu)制造 |
項目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設(shè)地點 | 湖南長沙長沙縣長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榔梨產(chǎn)業(yè)基地星湖路29號 | ||
環(huán)評文件審批機關(guān) | 長沙縣環(huán)境保護局 | 環(huán)評審批文號 | 長縣環(huán)審〔2015〕270號 |
環(huán)評批復(fù)時間 | 2015-12-22 | ||
本工程排污許可證編號 | 排污許可批準時間 | ||
項目實際總投資(萬元) | 500 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 500 |
驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)社會信用代碼(或組織機構(gòu)代碼) | 91430000760702355W |
運營單位 | 湖南人允電子科技有限公司 | 運營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機構(gòu)代碼) | 914301216735992064 |
竣工時間 | 2015-10-21 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
調(diào)試起始時間 | 調(diào)試結(jié)束時間 | ||
驗收報告公開起始時間 | 2018-06-04 | 信息公開 驗收報告公開結(jié)束時間 |
2018-06-19 |