懷化市小康瓷磚廠年產(chǎn)3000萬(wàn)塊頁(yè)巖磚生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目
- 編制機(jī)構(gòu):檢測(cè)公司
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)塊頁(yè)巖磚生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | |
---|---|---|---|
建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | 環(huán)評(píng)文件類型 | 報(bào)告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 51-石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、磚瓦制造 | 行業(yè)類別(國(guó)民經(jīng)濟(jì)代碼) | C3031-粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
項(xiàng)目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設(shè)地點(diǎn) | 湖南懷化中方縣花橋鎮(zhèn)千丘田村 | ||
環(huán)評(píng)文件審批機(jī)關(guān) | 中方縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)評(píng)審批文號(hào) | 中縣環(huán)審〔2017〕26號(hào) |
環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 2017-09-15 | ||
本工程排污許可證編號(hào) | 排污許可批準(zhǔn)時(shí)間 | ||
項(xiàng)目實(shí)際總投資(萬(wàn)元) | 350 | 項(xiàng)目實(shí)際環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 21.5 |
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南品標(biāo)華測(cè)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)報(bào)告編制機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91430100395015783Q |
運(yùn)營(yíng)單位 | 懷化市小康瓷磚廠 | 運(yùn)營(yíng)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 9143122172797210X9 |
竣工時(shí)間 | 2017-09-20 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)時(shí)工況 | 無(wú) |
調(diào)試起始時(shí)間 | 調(diào)試結(jié)束時(shí)間 | ||
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)起始時(shí)間 | 2018-03-12 | 信息公開(kāi) 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公開(kāi)結(jié)束時(shí)間 |
2018-06-04 |