湘潭市排污許可證申領申請表
單位名稱 | 法人代表 | ||||||||
組織機構代碼 | 營業(yè)執(zhí)照注冊號 | ||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||
地址 | 聯(lián)系人 | 電話 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 環(huán)境影響評價批復、驗收文號 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
… | |||||||||
序號 | 主要產(chǎn)污生產(chǎn)設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
… | |||||||||
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | |||||||||
廢水治理設施處理能力(噸/日) | |
主要處理工藝簡述 | |
廢氣治理設施處理能力(標立方米/日小時) | |
主要處理工藝簡述 |
1、排污口
編號 | 類型 (廢水/廢氣) |
地理位置 | 排放 去向 |
排放 方式 |
排放時段 | |
經(jīng)度 | 緯度 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… |
排污口編號 | 污染物名稱 | 國家或地方污染物排放標準 | 污染物 排放濃度 |
|
名稱 | 濃度限值 | |||
1 | 污染物1 | |||
污染物2 | ||||
… | ||||
2 | 污染物1 | |||
污染物2 | ||||
… | ||||
… | ||||
3、重點污染物年許可排放量 單位:噸
類型 (廢水/廢氣) |
污染物 名稱 |
年許可 排放量 |
… |
二、噪聲排放控制要求 單位:分貝
序號 | 邊界處聲環(huán)境功能區(qū)類型 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放限值 | |
晝間 | 夜間 | ||
1 | |||
2 | |||
… |
1、排污權有償使用情況
序號 | 主要污染物種類 | 有償使用情況 | 備注 | |
數(shù)量(噸) | 價格(元/噸) | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
2、排污權交易情況
序號 | 主要污染物種類 | 交易情況 | 交易 時間 |
備注 | |
出讓數(shù)量(噸) | 受讓數(shù)量(噸) | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
審查意見 經(jīng)辦人(簽名): 年 月 日 |
環(huán)境監(jiān)察機構審核意見 簽 字(蓋章): 年 月 日 |