湖南省“十四五“風電場、集中式光伏發(fā)電項目丨湖南藍綠提供核準前全過程咨詢服務
為貫徹落實中央、省委省政府關于切實穩(wěn)住經濟大盤、加快新能源高質量發(fā)展決策部署,根據湖南省“十四五”風電、集中式光伏發(fā)電項目開發(fā)建設方案的要求,湖南省發(fā)展和改革委員會組織相關部門對方案中能源保供作用較強、用地等制約因素較小的風電項目優(yōu)先開展了審查。經研究,湖南共計有303個風電、集中式光伏發(fā)電項目原則通過了開發(fā)建設方案的核查。
同時省發(fā)改委提出了幾點要求:一是要盡快確定項目投資開發(fā)主體,對具備建設核準條件的風電項目,及時向省發(fā)改委委申請項目核準,并將按照“成熟一個、核準一個”的原則,優(yōu)先批復具備條件的項目,加快推進項目實施落地。項目獲得核準批復后,應在半年內開工建設,否則核準文件自動失效;項目開工后一年內必須并網發(fā)電,逾期將按相關規(guī)定予以處罰。
二是項目施工過程中要切實提高安全生產和生態(tài)環(huán)保意識,做到安全、綠色、文明施工,要強化項目建設、并網、運行和調度等重點環(huán)節(jié)的安全工作,排查消除安全隱患,杜絕安全事故。
三是電網企業(yè)要根據項目布局,優(yōu)化電網規(guī)劃,加快電網建設,提升消納水平,及時公布消納情況及預測分析,引導理性投資、有序建設。

湖南藍綠提供核準前全過程咨詢服務
湖南藍綠作為第三方咨詢服務機構,為各大電力集團在風電、光伏發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、水電等新能源項目提供了項目前期總包、中期監(jiān)測監(jiān)理、后期的驗收等技術服務,多年來為中國大唐、三一重能、五凌電力、中國華能、中國光大、中國電建、中國三峽、威勝新能源等提供了優(yōu)質高效專業(yè)的技術服務工作,內容涉及有環(huán)境影響評價、社會穩(wěn)定風險評估、水土保持、鳥類影響評價等;湖南藍綠在多年多項目多類型的風電場、集中式光伏電站咨詢服務中汲取了豐富的工作經驗,積累了眾多的成功案例,歡迎致電咨詢,我們將以熱忱的服務態(tài)度、專業(yè)的合作精神,贏得廣大領導和客戶的認可。
聯(lián)系電話:15111226552(劉工)
附件:名單目錄
| 序號 | 市州 | 縣(市、區(qū)) | 項目代碼 | 項目名稱 | 規(guī)模 |
| 合計 | 303個 | 2237.77 | |||
| 一、 | 株洲市 | 13個 | 68.06 | ||
| 1 | 株洲市 | 炎陵縣 | ZZ-FD-001 | 炎陵縣龍溪風電場 | 10 |
| 2 | 株洲市 | 淥口區(qū) | ZZ-FD-002 | 淥口區(qū)淦田鎮(zhèn)太湖風電場 | 10 |
| 3 | 株洲市 | 攸縣 | ZZ-FD-003 | 攸縣丫江橋風電場 | 5 |
| 4 | 株洲市 | 醴陵市 | ZZ-FD-004 | 醴陵市賀家橋風電場二期 | 5 |
| 5 | 株洲市 | 攸縣 | ZZ-FD-005 | 太和仙風電場一期擴建工程 | 1.06 |
| 6 | 株洲市 | 攸縣 | ZZ-FD-006 | 攸縣太和仙風電場二期工程 | 6 |
| 7 | 株洲市 | 醴陵市 | ZZ-FD-007 | 醴陵市白兔潭風電場 | 6 |
| 8 | 株洲市 | 醴陵市 | ZZ-FD-008 | 醴陵市石山沖風電場 | |
| 9 | 株洲市 | 醴陵市 | ZZ-FD-009 | 醴陵市賀家橋風電場三期 | 5 |
| 10 | 株洲市 | 茶陵縣 | ZZ-FD-010 | 茶陵縣鄧阜仙風電場 | 5 |
| 11 | 株洲市 | 茶陵縣 | ZZ-FD-011 | 茶陵縣嚴塘、秩堂風電項目 | 5 |
| 12 | 株洲市 | 醴陵市 | ZZ-FD-012 | 醴陵市溈山風電場 | 5 |
| 13 | 株洲市 | 攸縣 | ZZ-FD-013 | 攸縣鸞山金子嶺風電場 | 5 |
| 二、 | 湘潭市 | 5個 | 28 | ||
| 14 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | XT-FD-001 | 湘鄉(xiāng)市壺天鎮(zhèn)風電場(二期) | 6 |
| 15 | 湘潭市 | 湘潭縣 | XT-FD-002 | 湘潭縣昌山(石鼓)二期風電項目 | 6 |
| 16 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | XT-FD-003 | 湘鄉(xiāng)市翻江風電場 | 8 |
| 17 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | XT-FD-004 | 湘鄉(xiāng)市曾老沖風電 | 4 |
| 18 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | XT-FD-005 | 湘鄉(xiāng)市棋梓風電場項目 | 4 |
| 三、 | 衡陽市 | 21個 | 139.4 | ||
| 19 | 衡陽市 | 衡南縣 | HY-FD-001 | 衡南縣新境風電場 | 3 |
| 20 | 衡陽市 | 衡山縣 | HY-FD-002 | 衡山縣長江風電場 | 2.4 |
| 21 | 衡陽市 | 衡山縣 | HY-FD-003 | 衡山縣福田鋪風電場 | 5 |
| 22 | 衡陽市 | 衡山縣 | HY-FD-004 | 衡山縣東湖鎮(zhèn)風電場 | 6 |
| 23 | 衡陽市 | 衡山縣 | HY-FD-005 | 衡山縣萱洲鎮(zhèn)風電場 | 5 |
| 24 | 衡陽市 | 衡東縣 | HY-FD-006 | 衡東縣甘溪風電場 | 5 |
| 25 | 衡陽市 | 衡東縣 | HY-FD-007 | 衡東縣吳集風電場 | 5 |
| 26 | 衡陽市 | 衡東縣 | HY-FD-008 | 衡東縣楊橋風電場 | 5 |
| 27 | 衡陽市 | 衡陽縣 | HY-FD-009 | 衡陽縣井頭風電場 | 5 |
| 28 | 衡陽市 | 衡陽縣 | HY-FD-010 | 衡陽縣杉橋風電場 | 5 |
| 29 | 衡陽市 | 衡陽縣 | HY-FD-011 | 衡陽縣樟木鄉(xiāng)風電項目 | 5 |
| 30 | 衡陽市 | 祁東縣 | HY-FD-012 | 祁東縣南沖風電場(大馬二期) | 10 |
| 31 | 衡陽市 | 祁東縣 | HY-FD-013 | 祁東縣鳳儀風電場 | 10 |
| 32 | 衡陽市 | 祁東縣 | HY-FD-014 | 祁東縣靈官風電場二期工程 | 10 |
| 33 | 衡陽市 | 祁東縣 | HY-FD-015 | 祁東縣步云風電場 | 10 |
| 34 | 衡陽市 | 祁東縣 | HY-FD-016 | 祁東縣官福風電場 | 10 |
| 35 | 衡陽市 | 常寧市 | HY-FD-017 | 常寧市洋泉鎮(zhèn)風電場 | 5 |
| 36 | 衡陽市 | 常寧市 | HY-FD-018 | 常寧市白沙鎮(zhèn)風電場 | 10 |
| 37 | 衡陽市 | 耒陽市 | HY-FD-019 | 耒陽市小水風電場 | 5 |
| 38 | 衡陽市 | 耒陽市 | HY-FD-020 | 耒陽市盛唐風電場一期 | 10 |
| 39 | 衡陽市 | 耒陽市 | HY-FD-021 | 耒陽市導子東湖風電場 | 8 |
| 四、 | 邵陽市 | 26個 | 145.65 | ||
| 40 | 邵陽市 | 邵東市 | SY-FD-001 | 邵東市皇帝嶺風電場項目一期 | 5 |
| 41 | 邵陽市 | 邵東市 | SY-FD-002 | 邵東市皇帝嶺風電場項目二期 | 5 |
| 42 | 邵陽市 | 新邵縣 | SY-FD-003 | 新邵太芝廟風電場 | 5 |
| 43 | 邵陽市 | 邵東市 | SY-FD-004 | 邵東市天臺山風電場項目一期 | 5 |
| 44 | 邵陽市 | 邵東市 | SY-FD-005 | 邵東市荷盟風電場項目一期 | 5 |
| 45 | 邵陽市 | 邵東市 | SY-FD-006 | 邵東市荷盟風電場項目二期 | 5 |
| 46 | 邵陽市 | 邵陽縣 | SY-FD-007 | 邵陽縣酈家坪風電場 | 5 |
| 47 | 邵陽市 | 邵東市 | SY-FD-008 | 邵東市同樂坪風電場項目 | 5 |
| 48 | 邵陽市 | 新寧縣 | SY-FD-009 | 新寧縣鍋廠嶺風電場 | 5 |
| 49 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-010 | 牛頭嶺風電場項目 | 5 |
| 50 | 邵陽市 | 武岡市 | SY-FD-011 | 武岡市稠樹塘風電場 | 5 |
| 51 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-012 | 龍煙山風電場項目 | 7 |
| 52 | 邵陽市 | 新邵縣 | SY-FD-013 | 新邵岱山風電場 | 10 |
| 53 | 邵陽市 | 城步縣 | SY-FD-014 | 城步縣威溪風電場 | 8 |
| 54 | 邵陽市 | 武岡市 | SY-FD-015 | 武岡市水浸坪風電場 | 5 |
| 55 | 邵陽市 | 城步縣 | SY-FD-016 | 城步大洞口風電場 | 5 |
| 56 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-017 | 千家寨風電場項目 | 5 |
| 57 | 邵陽市 | 城步縣 | SY-FD-018 | 城步長安營風電場二期 | 5 |
| 58 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-019 | 綏寧縣高頂山風電場二期工程 | 5 |
| 59 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-020 | 綏寧縣高頂山風電場三期工程 | 3 |
| 60 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-021 | 綏寧縣高頂山風電場四期工程 | 2 |
| 61 | 邵陽市 | 綏寧縣 | SY-FD-022 | 鳳溪山風電場項目 | 10 |
| 62 | 邵陽市 | 隆回縣 | SY-FD-023 | 湖南邵陽隆回寶蓮二期風電項目擴容工 | 4 |
| 程 | |||||
| 63 | 邵陽市 | 隆回縣 | SY-FD-024 | 隆回縣麻塘山風電場項目 | 10 |
| 64 | 邵陽市 | 新寧縣 | SY-FD-025 | 黃金九龍風電場建設項目 | 10 |
| 65 | 邵陽市 | 隆回縣 | SY-FD-026 | 隆回縣望云山風電場擴容工程(高羅分散 | 1.65 |
| 式風電) | |||||
| 五、 | 常德市 | 11個 | 92 | ||
| 66 | 常德市 | 臨澧縣 | CD-FD-001 | 臨澧縣營駐山風電場 | 5 |
| 67 | 常德市 | 臨澧縣 | CD-FD-002 | 臨澧縣桐山風電場 | 12 |
| 68 | 常德市 | 津市市 | CD-FD-003 | 津市市涔澹農場風電場 | 7 |
| 69 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | CD-FD-004 | 安鄉(xiāng)縣關垱風電場 | 4 |
| 70 | 常德市 | 桃源縣 | CD-FD-005 | 桃源縣西安風電場二期 | 18.5 |
| 71 | 常德市 | 桃源縣 | CD-FD-006 | 桃源熱市鎮(zhèn)風電場 | 7.5 |
| 72 | 常德市 | 石門縣 | CD-FD-007 | 石門縣子良風電場 | 6 |
| 73 | 常德市 | 石門縣 | CD-FD-008 | 石門縣太青山風電場 | 5 |
| 74 | 常德市 | 鼎城區(qū) | CD-FD-009 | 鼎城區(qū)十美堂鎮(zhèn)、蒿子港鎮(zhèn)風電場 | 20 |
| 75 | 常德市 | 石門縣 | CD-FD-010 | 石門縣維新鎮(zhèn)風電場 | 5 |
| 76 | 常德市 | 津市市 | CD-FD-011 | 津市市新洲鎮(zhèn)麓山村風電場 | 2 |
| 六、 | 張家界市 | 21個 | 104 | ||
| 77 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-001 | 慈利縣高峰風電場一期工程 | 5 |
| 78 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-002 | 慈利縣鴛鴦池風電場 | 8 |
| 79 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-003 | 慈利縣萬石坪風電場 | 3 |
| 80 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-004 | 慈利縣十八墩風電場 | 5 |
| 81 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-005 | 慈利縣茅花界風電場 | 3 |
| 82 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-006 | 慈利縣九嶺風電場 | 5 |
| 83 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-007 | 慈利縣四方臺風電場 | 8 |
| 84 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-008 | 慈利縣巖泊渡風電場 | 5 |
| 85 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-009 | 慈利縣高峰風電場二期工程 | 5 |
| 86 | 張家界市 | 桑植縣 | ZJJ-FD-010 | 桑植縣浸峪風電場 | 5 |
| 87 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-011 | 慈利縣零溪風電場 | 8 |
| 88 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-012 | 慈利縣廣福橋風電場一期工程 | 3 |
| 89 | 張家界市 | 桑植縣 | ZJJ-FD-013 | 桑植縣香音山風電場一期工程 | 4 |
| 90 | 張家界市 | 桑植縣 | ZJJ-FD-014 | 桑植縣楊旗山風電場二期工程 | 4 |
| 91 | 張家界市 | 桑植縣 | ZJJ-FD-015 | 桑植縣九十九尖風電場 | 8 |
| 92 | 張家界市 | 桑植縣 | ZJJ-FD-016 | 桑植縣龍鶴風電場 | 5 |
| 93 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-017 | 慈利縣廣福橋風電場三期工程 | 2 |
| 94 | 張家界市 | 桑植縣 | ZJJ-FD-018 | 桑植縣香音山風電場二期工程 | 5 |
| 95 | 張家界市 | 慈利縣 | ZJJ-FD-019 | 慈利縣廣福橋風電場四期工程 | 3 |
| 96 | 張家界市 | 永定區(qū) | ZJJ-FD-020 | 永定區(qū)羅峰山風電場 | 5 |
| 97 | 張家界市 | 永定區(qū) | ZJJ-FD-021 | 永定區(qū)四都坪風電場 | 5 |
| 七、 | 益陽市 | 15個 | 115.4 | ||
| 98 | 益陽市 | 大通湖區(qū) | YYS-FD-001 | 大通湖區(qū)南灣湖風電場 | 20 |
| 99 | 益陽市 | 沅江市 | YYS-FD-002 | 沅江市共華風電項目 | 5 |
| 100 | 益陽市 | 安化縣 | YYS-FD-003 | 安化縣久澤坪風電場項目 | 3 |
| 101 | 益陽市 | 安化縣 | YYS-FD-004 | 安化縣天子山風電場(大熊山二期) | 5 |
| 102 | 益陽市 | 桃江縣 | YYS-FD-005 | 桃江縣牛田風電場 | 10 |
| 103 | 益陽市 | 沅江市 | YYS-FD-006 | 沅江市草尾風電場項目 | 5 |
| 104 | 益陽市 | 大通湖區(qū) | YYS-FD-007 | 大通湖區(qū)千山紅鎮(zhèn)種福村勝利渠風電場 | 5.4 |
| 105 | 益陽市 | 安化縣 | YYS-FD-008 | 安化縣大峰山風電場 | 7 |
| 106 | 益陽市 | 南縣 | YYS-FD-009 | 南縣青樹嘴風電場 | 10 |
| 107 | 益陽市 | 大通湖區(qū) | YYS-FD-010 | 大通湖區(qū)千山紅鎮(zhèn)大蓮湖村風電場 | 20 |
| 108 | 益陽市 | 桃江縣 | YYS-FD-011 | 桃江縣松木塘風電場二期工程 | 5 |
| 109 | 益陽市 | 桃江縣 | YYS-FD-012 | 桃江縣牛蹄山風電場 | 5 |
| 110 | 益陽市 | 安化縣 | YYS-FD-013 | 安化縣芙蓉山風電場三期工程 | 5 |
| 111 | 益陽市 | 沅江市 | YYS-FD-014 | 沅江市泗湖山風電場二期工程 | 5 |
| 112 | 益陽市 | 沅江市 | YYS-FD-015 | 沅江市泗湖山風電場三期工程 | 5 |
| 八、 | 郴州市 | 54個 | 447.37 | ||
| 113 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-001 | 桂陽縣方元風電場 | 11.34 |
| 114 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-002 | 資興市楓樹風電場 | 10.5 |
| 115 | 郴州市 | 宜章縣 | CZ-FD-003 | 宜章縣太平里二期(楊梅山)風電項目 | 5.04 |
| 116 | 郴州市 | 宜章縣 | CZ-FD-004 | 宜章縣赤石風電場 | 3.36 |
| 117 | 郴州市 | 宜章縣 | CZ-FD-005 | 宜章縣瑤崗仙風電場 | 1.26 |
| 118 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-006 | 資興市龍溪鄉(xiāng)風電場 | 13.02 |
| 119 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-007 | 桂陽縣雷坪風電場 | 2.1 |
| 120 | 郴州市 | 永興縣 | CZ-FD-008 | 大布江風電場 | 4.62 |
| 121 | 郴州市 | 永興縣 | CZ-FD-009 | 樟樹奇峰山風電場 | 14.28 |
| 122 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-010 | 桂陽縣和平風電場 | 7.14 |
| 123 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-011 | 桂陽縣明華風電場 | 4 |
| 124 | 郴州市 | 北湖區(qū) | CZ-FD-012 | 仰天湖二期風電場 | 7 |
| 125 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-013 | 資興市三都風電場 | 5 |
| 126 | 郴州市 | 北湖區(qū) | CZ-FD-014 | 龍廣洞風電場 | 10 |
| 127 | 郴州市 | 北湖區(qū) | CZ-FD-015 | 廖家洞風電場 | 10 |
| 128 | 郴州市 | 北湖區(qū) | CZ-FD-016 | 仁月風電場 | 5 |
| 129 | 郴州市 | 汝城縣 | CZ-FD-017 | 汝城縣觀音聳風電場(東崗嶺二期工程) | 8.03 |
| 130 | 郴州市 | 桂東縣 | CZ-FD-018 | 桂東普洛風電項目 | 10 |
| 131 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-019 | 桂陽縣泉山風電場 | 10 |
| 132 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-020 | 桂陽縣團結風電場 | 15 |
| 133 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-021 | 臨武縣香花鋪分散式風電場 | 3 |
| 134 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-022 | 資興八面山一期增容風電場 | 2.24 |
| 135 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-023 | 臨武縣龍嶺風電場 | 30 |
| 136 | 郴州市 | 桂東縣 | CZ-FD-024 | 桂東大嶺風電項目一期工程 | 10 |
| 137 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-025 | 資興蓮臺(八面山二期)風電場 | 13 |
| 138 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-026 | 桂陽荷葉盛唐風電場 | 5 |
| 139 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-027 | 桂陽縣月和風電增補擴容工程 | 10 |
| 140 | 郴州市 | 永興縣 | CZ-FD-028 | 永興油麻二期(馬田)風電場 | 4 |
| 141 | 郴州市 | 汝城縣 | CZ-FD-029 | 郴州汝城許家洞風電場 | 3 |
| 142 | 郴州市 | 汝城縣 | CZ-FD-030 | 汝城半云仙二期風電場 | 5 |
| 143 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-031 | 臨武縣金石嶺風電場 | 30 |
| 144 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-032 | 臨武縣東沖嶺風電場 | 15 |
| 145 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-033 | 臨武縣武源水魚嶺風電場 | 10 |
| 146 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-034 | 資興市清江風電場 | 10 |
| 147 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-035 | 臨武縣橫山嶺風電場 | 10 |
| 148 | 郴州市 | 桂東縣 | CZ-FD-036 | 桂東縣牛郎山風電場二期 | 4.8 |
| 149 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-037 | 桂陽縣六合風電場 | 5 |
| 150 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-038 | 桂陽縣洋市風電場 | 8 |
| 151 | 郴州市 | 汝城縣 | CZ-FD-039 | 汝城半云仙三期風電場 | 5 |
| 152 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-040 | 資興市掛板山風電場 | 5 |
| 153 | 郴州市 | 桂東縣 | CZ-FD-041 | 桂東大嶺風電項目二期工程 | 10 |
| 154 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-042 | 桂陽縣歐陽海風電場二期 | 5 |
| 155 | 郴州市 | 桂陽縣 | CZ-FD-043 | 桂陽縣光明風電場擴容工程 | 8 |
| 156 | 郴州市 | 汝城縣 | CZ-FD-044 | 汝城天仙風電場項目 | 10 |
| 157 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | CZ-FD-045 | 蘇仙白露塘風電場項目 | 10 |
| 158 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | CZ-FD-046 | 良田一期風電場 | 11.34 |
| 159 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | CZ-FD-047 | 荷葉坪風電場 | 5.46 |
| 160 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | CZ-FD-048 | 坳上風電場 | 2.94 |
| 161 | 郴州市 | 永興縣 | CZ-FD-049 | 雷坪二期風電場 | 8.4 |
| 162 | 郴州市 | 蘇仙區(qū) | CZ-FD-050 | 良田二期風電場 | 5.46 |
| 163 | 郴州市 | 安仁縣 | CZ-FD-051 | 大布江二期風電場 | 11.76 |
| 164 | 郴州市 | 資興市 | CZ-FD-052 | 龍溪鄉(xiāng)二期風電場 | 4.2 |
| 165 | 郴州市 | 安仁縣 | CZ-FD-053 | 奇峰山二期風電場 | 7.14 |
| 166 | 郴州市 | 臨武縣 | CZ-FD-054 | 方元二期風電場 | 2.94 |
| 九、 | 永州市 | 65個 | 574.5 | ||
| 167 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-001 | 江永縣山井灣(河源)風電場 | 10 |
| 168 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-002 | 江永縣江美塘風電場 | 10 |
| 169 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-003 | 藍山縣荊竹風電場 | 10 |
| 170 | 永州市 | 金洞管理區(qū) | YZ-FD-004 | 金洞白果市風電場二期工程 | 5 |
| 171 | 永州市 | 新田縣 | YZ-FD-005 | 新田縣門樓鄉(xiāng)風電場 | 10 |
| 172 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-006 | 雙牌縣柴君山風電場 | 7 |
| 173 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-007 | 道縣橫嶺風電場 | 10 |
| 174 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-008 | 雙牌縣茶林五星嶺風電場 | 9 |
| 175 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-009 | 雙牌縣南家沖風電場 | 9 |
| 176 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-010 | 江永縣富素風電場 | 5 |
| 177 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-011 | 道縣樂福堂風電場 | 6 |
| 178 | 永州市 | 江華縣 | YZ-FD-012 | 江華縣白芒營風電場三期工程 | 10 |
| 179 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-013 | 江永縣白馬上江圩風電二期 | 5 |
| 180 | 永州市 | 回龍圩管理 | YZ-FD-014 | 回龍圩區(qū)風電場二期工程 | 10 |
| 區(qū) | |||||
| 181 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-015 | 江永縣江美塘二期風電場 | 6 |
| 182 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-016 | 江永縣黃甲嶺風電場二期工程 | 5 |
| 183 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-017 | 江永縣兩江口風電場 | 5 |
| 184 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-018 | 藍山縣龍家源風電場(大橋風電場擴建二 | 5 |
| 期項目) | |||||
| 185 | 永州市 | 金洞管理區(qū) | YZ-FD-019 | 金洞野株源風電場 | 10 |
| 186 | 永州市 | 新田縣 | YZ-FD-020 | 新田縣驥村風電場 | 12 |
| 187 | 永州市 | 祁陽市 | YZ-FD-021 | 祁陽市梅溪風電場 | 15 |
| 188 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-022 | 藍山縣四海坪風電場三期工程 | 15 |
| 189 | 永州市 | 金洞管理區(qū) | YZ-FD-023 | 金洞管理區(qū)石鼓源風電場 | 5 |
| 190 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-024 | 江永縣松柏風電場二期工程 | 8 |
| 191 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-025 | 雙牌縣打鼓坪風電場二期 | 10 |
| 192 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-026 | 雙牌縣何家洞風電場 | 10 |
| 193 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-027 | 道縣橋頭風電場 | 5 |
| 194 | 永州市 | 江華縣 | YZ-FD-028 | 江華縣沱江風電場 | 10 |
| 195 | 永州市 | 江華縣 | YZ-FD-029 | 江華縣濤圩大石橋風電場 | 10 |
| 196 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-030 | 道縣營江風電場 | 5 |
| 197 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-031 | 雙牌縣雙江風電場 | 10 |
| 198 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-032 | 雙牌縣麻江風電場 | 5 |
| 199 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-033 | 藍山縣荊竹風電場二期工程 | 10 |
| 200 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-034 | 藍山縣白毛坪風電場二期工程 | 5 |
| 201 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-035 | 江永縣水美塘風電場 | 26 |
| 202 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-036 | 道縣黃毛嶺風電場 | 10 |
| 203 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-037 | 雙牌縣倪家洞風電場二期 | 6 |
| 204 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-038 | 藍山縣毛俊風電場 | 10 |
| 205 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-039 | 道縣樂福堂風電場二期工程 | 4 |
| 206 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-040 | 雙牌縣盤家風電場 | 10 |
| 207 | 永州市 | 江永縣 | YZ-FD-041 | 江永縣南風坳風電場 | 10 |
| 208 | 永州市 | 東安縣 | YZ-FD-042 | 東安縣白石窩風電場 | 20 |
| 209 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-043 | 雙牌縣黃沙漯風電場 | 10 |
| 210 | 永州市 | 祁陽市 | YZ-FD-044 | 祁陽市花竹風電場 | 4 |
| 211 | 永州市 | 祁陽市 | YZ-FD-045 | 祁陽市內下風電場 | 10 |
| 212 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-046 | 藍山縣四圭田風電場 | 5 |
| 213 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-047 | 藍山縣大源風電場 | 7.5 |
| 214 | 永州市 | 藍山縣 | YZ-FD-048 | 藍山縣匯源風電場 | 10 |
| 215 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-049 | 道縣四馬橋風電場(審章塘二期) | 10 |
| 216 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-050 | 道縣洪塘營風電場三期項目 | 10 |
| 217 | 永州市 | 東安縣 | YZ-FD-051 | 東安縣南橋風電場 | 5 |
| 218 | 永州市 | 寧遠縣 | YZ-FD-052 | 寧遠縣五龍山風電場 | 8 |
| 219 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-053 | 道縣清塘風電場 | 10 |
| 220 | 永州市 | 東安縣 | YZ-FD-054 | 東安縣端橋鋪鎮(zhèn)風電場 | 10 |
| 221 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-055 | 道縣祥霖鋪風電場(井塘二期) | 10 |
| 222 | 永州市 | 東安縣 | YZ-FD-056 | 東安縣白石窩風電場二期工程 | 10 |
| 223 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-057 | 道縣月巖風電場二期工程 | 5 |
| 224 | 永州市 | 東安縣 | YZ-FD-058 | 東安縣白石窩風電場三期工程 | 10 |
| 225 | 永州市 | 道縣 | YZ-FD-059 | 道縣白芒鋪風電場 | 5 |
| 226 | 永州市 | 寧遠縣 | YZ-FD-060 | 寧遠縣冷水太平風電場 | 10 |
| 227 | 永州市 | 寧遠縣 | YZ-FD-061 | 寧遠縣桐木漯風電場一期工程 | 10 |
| 228 | 永州市 | 寧遠縣 | YZ-FD-062 | 寧遠縣寶峰、楊柳田風電場 | 10 |
| 229 | 永州市 | 寧遠縣 | YZ-FD-063 | 寧遠縣桐木漯風電場二期工程 | 10 |
| 230 | 永州市 | 零陵區(qū) | YZ-FD-064 | 優(yōu)能湖南零陵梁山岐風電場 | 10 |
| 231 | 永州市 | 雙牌縣 | YZ-FD-065 | 雙牌縣牟江風電場一期工程 | 7 |
| 十、 | 懷化市 | 57個 | 387.74 | ||
| 232 | 懷化市 | 鶴城區(qū) | HH-FD-001 | 鶴城區(qū)四十灣風電場 | 6.24 |
| 233 | 懷化市 | 中方縣 | HH-FD-002 | 中方縣瀘陽風電場 | 5.1 |
| 234 | 懷化市 | 中方縣 | HH-FD-003 | 中方縣寶山風電場 | 10 |
| 235 | 懷化市 | 沅陵縣 | HH-FD-004 | 沅陵縣讓家溪風電場 | 10 |
