關(guān)于湖南耀璞電子材料有限公司年產(chǎn)1t超細金粉、0.5t導電金漿建設項目環(huán)境影響評價文件審批前的公示
- 所在地區(qū):長沙
| 項目名稱 | 湖南耀璞電子材料有限公司年產(chǎn)1t超細金粉、0.5t導電金漿建設項目 |
| 建設地點 | 望城經(jīng)開區(qū)聯(lián)東金煜產(chǎn)業(yè)中心A10棟 |
| 建設單位 | 湖南耀璞電子材料有限公司 |
| 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 湖南景璽環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 項目概況 | 湖南耀璞電子材料有限公司選址于望城經(jīng)開區(qū)馬橋河路二段308號聯(lián)東金煜產(chǎn)業(yè)中心A10棟二樓,租用湖南特發(fā)新材料有限公司二樓廠房進行生產(chǎn),主要利用球磨、物理混合、離心攪拌、三輥軋制混合等工藝生產(chǎn)超細金粉及導電金漿,主要應用于集成電路、LTCC、通訊等行業(yè),投產(chǎn)后年產(chǎn)1t超細金粉、0.5t導電金漿。 |
| 主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (1)大氣環(huán)境影響 本項目運營期產(chǎn)生的廢氣主要為超細金粉氣流分級產(chǎn)生的粉塵,產(chǎn)生量極小,通過加強廠房通風設施,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準的要求,三輥軋制、過濾車間采用十萬級潔凈車間,VOCS產(chǎn)生量較小,通過車間抽風系統(tǒng)+活性炭+15m排氣筒排放,滿足天津市《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/524-2014)中標準限值要求,對大氣環(huán)境影響較小。 綜上,本項目生產(chǎn)規(guī)模較小,廢氣排放量小,項目產(chǎn)生的廢氣經(jīng)處理后對大氣環(huán)境影響不明顯。 (2)水環(huán)境影響 本項目外排廢水主要為員工生活污水、地面拖洗廢水,經(jīng)化糞池處理達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4三級標準后經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入望城污水處理廠深度處理。 本項目在望城污水處理廠納污范圍內(nèi),目前望城污水處理廠污水處理能力達8萬噸/天,采用BOT運作模式,主體工藝采用MSBR處理工藝,處理后的出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級B類排放標準后排入溈水。本項目廢水排放量較小,且污水水質(zhì)成分較簡單,不會對望城污水處理廠出水水質(zhì)造成影響。 (3)聲環(huán)境影響 本工程噪聲主要是生產(chǎn)設備運行時產(chǎn)生的噪聲,噪聲值在75~85dB(A)之間。所有的產(chǎn)噪設備安裝在車間內(nèi)部,經(jīng)過基礎門窗廠房隔聲后再經(jīng)過距離衰減,項目噪聲對周邊環(huán)境造成的影響較小。 (4)固體廢物環(huán)境影響 本項目營運過程中,項目產(chǎn)生的一般工業(yè)固廢為廢包裝材料,一般工業(yè)固廢分類收集后由相關(guān)資源回收公司回收利用,項目生產(chǎn)產(chǎn)生的危險固廢為過濾雜質(zhì)、不合格原材料、廢活性炭。過濾雜質(zhì)、不合格原材料回用于生產(chǎn),廢活性炭暫存于危險廢物暫存委托有資質(zhì)單位處置。項目生活垃圾收集后,定期運至垃圾填埋場。 綜上所述,項目運營期產(chǎn)生的固體廢物均能得到妥善有效的處置,對周邊環(huán)境不會造成明顯的影響。 |
| 公眾參與情況 | 現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件未對環(huán)境影響報告表公眾參與作強制性規(guī)定。 |
| 聽證權(quán)力告知 | 依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi),申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設項目環(huán)境影響評價審批事項要求聽證。 |
| 公眾反饋意見的聯(lián)系方式 | 聯(lián)系方式:0731-88056517 通訊地址:望城經(jīng)開區(qū)同心路1號望城經(jīng)開區(qū)管委會辦公樓二樓產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 |
