湖南天騏科技有限公司電子零部件生產(chǎn)項目審批前公示
- 所在地區(qū):長沙
- 編制機構(gòu):長沙縣環(huán)境保護局
項目名稱 | 電子零部件生產(chǎn)項目 |
建設(shè)地點 | 湖南省長沙縣黃花鎮(zhèn)長沙黃花綜合保稅區(qū)標準廠房1號棟廠房二樓 |
建設(shè)單位 | 湖南天騏科技有限公司 |
環(huán)境影響評價機構(gòu) | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 |
項目概況 |
本項目租用長沙黃花綜合保稅區(qū)已建成的閑置1號棟二樓進行生產(chǎn),本項目總占地面積為1000m2,總建筑面積為900 m2,員工均不在廠區(qū)食宿。項目總投資8000萬元,項目建設(shè)投產(chǎn)后,可實現(xiàn)年產(chǎn)電子零件1000萬件。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 施工期影響及措施: 本項目利用已有廠房進行建設(shè),僅需要安裝設(shè)備,沒有土建施工,因此建設(shè)過程主要影響是各種噪聲,合理選擇設(shè)備安裝時間,減少對周邊環(huán)境的影響。安裝過程中,產(chǎn)生的少量包裝紙盒等垃圾經(jīng)收集后由環(huán)衛(wèi)部門送往城市垃圾填埋場進行衛(wèi)生填埋處理。 營運期影響及措施: (1)廢氣 由工程分析可知,本項目排放廢氣主要為焊接煙塵、錫及其化合物,焊接煙塵排放濃度9.7×10-3mg/m3、排放速率1.4×10-4kg/h;錫及其化合物排放濃度9.7×10-3mg/m3、排放速率1.4×10-4kg/h;焊接煙塵年排放量為3×10-4t/a,錫及其化合物年排放量為3×10-4 t/a。焊接廢氣經(jīng)廠房新風系統(tǒng)處理后,排放濃度和速率均滿足《大氣污染物排放標準》(GB16297-1996)中無組織排放周界外濃度標準要求,故焊接煙塵無組織排放后對周邊大氣環(huán)境影響較小。 (2)廢水 本項目無生產(chǎn)廢水排放,外排廢水為員工生活污水及辦公區(qū)清潔廢水。根據(jù)《星沙新城排水系統(tǒng)專項規(guī)劃》,本項目屬于長沙臨空經(jīng)濟區(qū)綜合污水處理中心的納污范圍,但該污水處理廠尚未建成運行,根據(jù)綜保區(qū)規(guī)劃環(huán)評,園區(qū)污水近期暫時納入黃花機場污水處理廠處理,待長沙臨空經(jīng)濟區(qū)綜合污水處理中心建成后,園區(qū)污水將全部進入長沙臨空經(jīng)濟區(qū)綜合污水處理中心進行處理。本項目水質(zhì)簡單,水量較小,對下游污水處理廠水質(zhì)、水量沖擊較小。本項目廢水經(jīng)污水處理廠處理達標后排放,對納污水體影響較小。 (3)噪聲 本項目噪聲主要為設(shè)備運行時產(chǎn)生的設(shè)備噪聲,對設(shè)備采取安裝減震墊、隔聲處理后,廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3 類標準,對環(huán)境影響較小。 (4)固體廢物 本項目固體廢棄物主要為廢包裝材料、辦公生活垃圾、廢產(chǎn)品。生活垃圾集中收集后交由園區(qū)環(huán)衛(wèi)定期清運至垃圾填埋場;廢包裝材料定期回收利用,不合格產(chǎn)品收集后,存放于不合格產(chǎn)品暫存間,定期運回香港原電路板生產(chǎn)廠回收后,進行無害化處理。本項目固廢均能妥善處置,對環(huán)境影響較小。 |
公眾參與情況 | / |
聽證權(quán)利告知 | 依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。 |
公眾反饋意見聯(lián)系方式 | 聯(lián)系地址:長沙縣望仙路政務(wù)服務(wù)中心 郵編:410100 聯(lián)系電話:0731-85283140 |
相關(guān)附件下載: 天騏項目.pdf